¡¡¡¡ÓÐһЩ»ù½ð¹«Ë¾µÄ±ÈÀýÃ÷ÏÔ¸ßÓÚÒµÄÚƽ¾ùˮƽ¡£ÓÐ9¼Ò»ù½ð¹«Ë¾µÄβËæÓ¶½ðÕ¼¹ÜÀí·ÑµÄ±ÈÀý³¬¹ý20%£¬×î¸ßµÄÒ»¼Ò´ïµ½ÁË31.49%£¬Ò²¾ÍÊÇ˵ÊÕÈëÖеÄÈý³ÉÖ§¸¶¸øÁËÇþµÀ£¬¶ÔÆäÓ¯ÀûÄÜÁ¦ÊǸöÏ÷Èõ£¬µ«Ò²ÓÐ5¼Ò»ù½ð¹«Ë¾µÄ¸Ã±ÈÀýµÍÓÚ11%£¬ÓÐ2¼Ò¹«Ë¾Õ¼±ÈµÍÓÚ10%£¬×îµÍµÄÉõÖÁÖ»ÓÐ1.07%£¬ÕâÑùÕ¼±È×î¸ßºÍ×îµÍµÄÏà²îÓÐ30.42¸ö°Ù·Öµã£¬ÆäÓ¯ÀûÄÜÁ¦µÄ¸ßÏ¿ɼûÒ»°ß¡£ÕâÁ½¼Ò»ù½ð¹«Ë¾¶¼ÊÇÒµ¼¨ÓÅÐ㣬ËØÓпڱ®£¬¿É¼ûÌáÉýͶ×ÊÄÜÁ¦¡¢Îȶ¨Òµ¼¨²ÅÊÇ»ù½ð¹«Ë¾ÓëÇþµÀ¿¹ºâµÄ×îÖØÒª»ù´¡¡£
¡¡¡¡´Óº£Íâʵ¼ùÀ´¿´£¬Ö§¸¶Î²ËæÓ¶½ðÊÂʵÉÏÊÇÒ»¸ö¶àÓ®·½°¸£¬²ÉÈ¡ÕâÒ»Öƶȣ¬ÏúÊÛÇþµÀ¾ÍÓкܴóµÄ¶¯Á¦£¬½«ºÏÊʵĻù½ð³¤ÆÚÂô¸øij¸öͶ×ÊÕߣ¬È»ºóһֱΪÆäÌṩ·þÎñ¡£´Ó³¤Ô¶À´¿´£¬ÕâÖÖ¸ú×ÙʽµÄ¸¶·Ñ·¨¹ÄÀøÁËͶ×ÊÕߺÍÏúÊÛÇþµÀ¡¢»ù½ð¹«Ë¾Ö®¼ä¸üÇ×ÃÜ¡¢¸ü³¤ÆڵĹØϵ£¬Ê¹Í¶×ÊÕßµÄÐÐΪ¸ü¼ÓÎȶ¨£¬ÓÈÆäÊǵ±¹ÉÊгöÏÖÖØ´óѹÁ¦Ê±£¬Õâ¶Ô»ù½ð¹«Ë¾µÄºÃ´¦ÊÇÏÔ¶øÒ×¼ûµÄ¡£
¡¡¡¡µ«ÊÇ£¬½ö½öÒÀ¿¿Î²ËæÓ¶½ðÕâÒ»ÖƶȿÉÄÜ»¹²»Ò»¶¨ÄÜÍêȫŤתÏúÊÛÇþµÀ¡¢¿Í»§°Ñ»ù½ðµ±¹ÉƱ½øÐжÌÏßÂòÂôµÄ·çÆø¡£ÒòΪÕâÒ»·çÆøµÄ¸Ä±äÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏ»¹È¡¾öÓÚÏúÊÛÇþµÀ×ÔÉíµÄ¿¼ºËÖƶȣ¬µ½µ×ÊÇÒÔ±£ÓÐÁ¿£¬»¹ÊÇÒÔ×ÜÏúÊÛ½ð¶îΪÖØ¡£¼ÇÕß Ðì¹ú½Ü
¡¡¡¡°´ÀàÐÍ»ã×ܵĻù½ð¾ÓªÒµ¼¨
¡¡¡¡»ù½ðÀàÐÍ ±¾ÆÚÀûÈó[2010°ëÄ걨](ÒÚÔª) ±¾ÆÚÀûÈó[2009Ä걨] ±¾ÆÚÀûÈó[2009Äê°ëÄ걨]
¡¡¡¡(ÒÚÔª) (ÒÚÔª)
¡¡¡¡QDII -64.57 272.24 150.21
¡¡¡¡±£±¾ÐÍ -13.07 21.97 10.55
¡¡¡¡·â±Õʽ -173.95 440.58 289.80
¡¡¡¡¹ÉƱÐÍ -2962.96 5209.33 3731.79
¡¡¡¡»ìºÏÐÍ -1205.49 3088.65 2207.19
¡¡¡¡»õ±ÒÐÍ 10.10 27.15 17.27
¡¡¡¡Õ®È¯ÐÍ 12.40 42.55 17.95
¡¡¡¡×Ü¼Æ -4397.53 9102.47 6424.76
¡¡¡¡CFPͼƬ ºÏ³É/Íõ´ºÑà
¡¡¡¡»ù½ð¹«Ë¾¿Í»§Î¬»¤·Ñͳ¼Æ
¡¡¡¡»ù½ð¹«Ë¾ 2010Äê°ëÄ걨 2009Äê°ëÄ걨 ¿Í»§Î¬»¤·Ñͬ±ÈÔö³¤
¡¡¡¡µ±ÆÚ¹ÜÀí·Ñ Ö§¸¶ÏúÊÛ»ú¹¹µÄ¿Í»§Î¬»¤·Ñ(ÒÚÔª) ¿Í»§Î¬»¤·ÑÕ¼¹ÜÀí·ÑµÄ±ÈÀý µ±ÆÚ¹ÜÀí·Ñ(ÒÚÔª) Ö§¸¶ÏúÊÛ»ú¹¹µÄ¿Í»§Î¬»¤·Ñ(ÒÚÔª) ¿Í»§Î¬»¤·ÑÕ¼¹ÜÀí·ÑµÄ±ÈÀý
¡¡¡¡(ÒÚÔª)
¡¡¡¡Ð»ª»ù½ð 0.59 0.19 31.49% 0.10 ¡ª ¡ª ¡ª
¡¡¡¡¹¤ÒøÈðÐÅ»ù½ð 2.70 0.65 23.98% 2.69 0.52 19.18% 25.52%
¡¡¡¡³¤ÐÅ»ù½ð 1.23 0.29 23.61% 1.20 0.28 23.18% 4.56%
¡¡¡¡¶«·½»ù½ð 0.67 0.15 22.25% 0.57 0.12 21.27% 23.45%
¡¡¡¡»ªÉÌ»ù½ð 1.09 0.24 21.71% 0.50 0.13 25.64% 83.95%
¡¡¡¡¹â´ó±£µÂÐÅ»ù½ð 2.40 0.50 20.98% 2.16 0.44 20.51% 13.97%
¡¡¡¡Íò¼Ò»ù½ð 0.68 0.14 20.96% 0.52 0.13 25.15% 8.82%
¡¡¡¡ÆÖÒø°²Ê¢»ù½ð 0.11 0.02 20.85% 0.09 0.02 20.15% 30.99%
¡¡¡¡ÈÚͨ»ù½ð 3.28 0.67 20.35% 2.95 0.56 18.97% 19.17%
¡¡¡¡Åô»ª»ù½ð 3.08 0.60 19.62% 2.63 0.54 20.45% 12.01%
¡¡¡¡½ðÔª±ÈÁª»ù½ð 0.18 0.03 19.23% 0.23 0.04 16.39% -8.24%
¡¡¡¡Ììºë»ù½ð 0.29 0.06 19.23% 0.27 0.05 17.60% 19.15%
¡¡¡¡ÅµµÂ»ù½ð 0.29 0.05 19.05% 0.32 0.06 18.50% -7.57%
¡¡¡¡ÒæÃñ»ù½ð 0.50 0.10 18.93% 0.48 0.09 18.40% 7.38%
¡¡¡¡»ãÌí¸»»ù½ð 3.45 0.64 18.58% 2.86 0.51 17.85% 25.30%
¡¡¡¡³¤³Ç»ù½ð 2.57 0.47 18.39% 2.29 0.42 18.18% 13.56%
¡¡¡¡Öк£»ù½ð 1.28 0.23 18.29% 1.17 0.23 19.80% 1.38%
¡¡¡¡»ª¸»»ù½ð 0.34 0.06 18.28% 0.30 0.06 18.30% 11.89%
¡¡¡¡Ì©ÐÅ»ù½ð 0.72 0.13 18.27% 0.76 0.14 18.32% -5.77%
¡¡¡¡Å©Òø»ãÀí»ù½ð 1.11 0.20 18.21% 0.54 0.08 15.26% 145.10%
¡¡¡¡ÐÅ´ï°ÄÒø»ù½ð 0.61 0.11 18.21% 0.53 0.10 18.73% 11.52%
¡¡¡¡ÌìÖλù½ð 0.25 0.05 17.82% 0.27 0.05 16.94% 0.49%
¡¡¡¡¶«Îâ»ù½ð 0.50 0.09 17.49% 0.50 0.09 17.68% -0.54%
¡¡¡¡¸»¹ú»ù½ð 3.17 0.55 17.31% 2.53 0.44 17.55% 23.61%
¡¡¡¡ÖÐÅ·»ù½ð 0.29 0.05 16.86% 0.20 0.03 15.38% 62.31%
¡¡¡¡´ó³É»ù½ð 4.96 0.83 16.68% 4.24 0.71 16.65% 17.24%
¡¡¡¡¹úÌ©»ù½ð 2.43 0.40 16.60% 1.75 0.31 17.59% 31.00%
¡¡¡¡»ªÌ©°ØÈð»ù½ð 1.06 0.18 16.58% 0.90 0.13 15.03% 30.20%
¡¡¡¡Åµ°²»ù½ð 3.18 0.52 16.21% 2.82 0.47 16.63% 10.07%
¡¡¡¡ÖÐÓÊ´´Òµ»ù½ð 3.19 0.51 16.02% 2.59 0.46 17.71% 11.20%
¡¡¡¡º£¸»Í¨»ù½ð 2.50 0.40 15.92% 2.14 0.38 17.86% 4.17%
¡¡¡¡ÕÐÉÌ»ù½ð 2.07 0.33 15.87% 1.91 0.31 16.45% 4.91%
¡¡¡¡ÉêÍò°ÍÀè»ù½ð 0.87 0.14 15.82% 0.79 0.12 15.37% 13.14%
¡¡¡¡Ò×·½´ï»ù½ð 7.23 1.13 15.65% 6.06 0.85 13.99% 33.59%
¡¡¡¡±¦Ó¯»ù½ð 0.50 0.08 15.59% 0.63 0.09 14.28% -13.15%
¡¡¡¡»ª°²»ù½ð 4.08 0.61 14.98% 3.79 0.56 14.71% 9.58%
¡¡¡¡¹úͶÈðÒø»ù½ð 2.03 0.30 14.83% 1.57 0.29 18.26% 5.03%
¡¡¡¡»ªÏÄ»ù½ð 13.60 2.00 14.70% 11.32 1.52 13.40% 31.89%
¡¡¡¡»ã·á½úÐÅ»ù½ð 0.70 0.10 14.66% 0.42 0.06 14.14% 73.34%
¡¡¡¡¹ã·¢»ù½ð 6.61 0.96 14.61% 5.39 0.79 14.63% 22.45%
¡¡¡¡Ä¦¸ùÊ¿µ¤Àû»ªöλù½ð 0.40 0.06 14.37% 0.13 0.02 11.25% 278.74%
¡¡¡¡Òø»ª»ù½ð 4.68 0.65 13.84% 3.11 0.39 12.54% 66.05%
¡¡¡¡¹úº£¸»À¼¿ËÁÖ»ù½ð 1.18 0.16 13.82% 1.12 0.16 14.21% 3.00%
¡¡¡¡½»ÒøÊ©Â޵»ù½ð 3.48 0.48 13.75% 3.04 0.35 11.61% 35.58%
¡¡¡¡Ì©´ïºêÀû»ù½ð 1.76 0.24 13.70% 1.47 0.21 14.05% 16.63%
¡¡¡¡ÖÐÒø»ù½ð 2.02 0.27 13.49% 1.56 0.22 14.28% 22.18%
¡¡¡¡½ðÓ¥»ù½ð 0.33 0.04 13.32% 0.21 0.02 7.72% 166.61%
¡¡¡¡²©Ê±»ù½ð 6.19 0.82 13.29% 6.11 0.77 12.66% 6.26%
¡¡¡¡½¨ÐÅ»ù½ð 1.93 0.25 13.17% 1.69 0.21 12.36% 21.59%
¡¡¡¡¼Îʵ»ù½ð 7.60 0.97 12.71% 5.99 0.91 15.18% 6.18%
¡¡¡¡ÉÏͶĦ¸ù»ù½ð 4.06 0.51 12.56% 3.85 0.44 11.46% 15.66%
¡¡¡¡Ðųϻù½ð 0.91 0.11 12.46% 0.70 0.09 13.02% 24.28%
¡¡¡¡ÄÏ·½»ù½ð 6.79 0.83 12.26% 6.56 0.77 11.74% 8.07%
¡¡¡¡¹úÁª°²»ù½ð 0.63 0.07 11.43% 0.51 0.07 13.54% 4.45%
¡¡¡¡ÃñÉú¼ÓÒø»ù½ð 0.21 0.02 11.15% 0.08 0.01 8.47% 238.40%
¡¡¡¡³¤Ê¢»ù½ð 2.48 0.26 10.45% 1.27 0.23 18.27% 11.79%
¡¡¡¡ÒøºÓ»ù½ð 0.48 0.05 10.43% 0.46 0.08 17.69% -38.84%
¡¡¡¡¾°Ë³³¤³Ç»ù½ð 3.62 0.37 10.21% 3.46 0.67 19.26% -44.52%
¡¡¡¡»ª±¦ÐËÒµ»ù½ð 1.04 0.08 7.81% 1.10 0.07 6.30% 16.96%
¡¡¡¡ÐËҵȫÇò»ù½ð 2.98 0.03 1.07% 2.26 0.03 1.26% 11.08%
¡¡¡¡»ã×Ü 139.16 21.05 15.13% 117.66 17.86 15.18% 17.89%
¡¡¡¡£¨×¢£º¿Û³ý10ÄêûÓпͻ§Î¬»¤·ÑµÄ41Ö»»ù½ð£¬Ñù±¾½ö°üº¬Òѹ«²¼10ÄêÄ걨µÄ60¼Ò»ù½ð¹«Ë¾µÄ547Ö»»ù½ð£¬ÆäÖÐÁª½Ó»ù½ð»ù½ð²Æ²úÖÐͶ×ÊÓÚÄ¿±êETFµÄ²¿·Ö²»ÊÕÈ¡¹ÜÀí·Ñ£©
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:ÑîÍþ¡¿ |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved