以下是截至北京时间5月6日0时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡人数 确诊患者 疑似病例
墨西哥 25(26)565(840)(1303)
美国 1(1) 285(403)(0)
加拿大 0 140(140)(0)
西班牙 0 54(57) (63)
英国 0 18(28) (8)
德国 0 8(9) (10)
新西兰 0 6(6) (107)
以色列 0 4(4) (4)
法国 0 4(4) (37)
意大利 0 2(4) (0)
萨尔瓦多 0 2(2) (0)
韩国 0 1(2) (30)
奥地利 0 1(1) (0)
荷兰 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (23)
丹麦 0 1(1) (0)
哥斯达黎加 0 1(1) (4)
爱尔兰 0 1(1) (0)
中国香港 0 1(1) (0)
哥伦比亚 0 1(1) (136)
葡萄牙 0 1(1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved