|
±àÕß°´£º½üÆÚ£¬ÓÉ´óËâ¼Û¸ñ±©ÕÇÒý·¢µÄ¡°ËâÄãºÝ¡±¡¢¡°¶¹ÄãÍ桱µÈ³ÉΪÈÈ´Ê£¬ÈËÃÇÔÚ¹Øעũ³¡Æ·¼Û¸ñ¡°¸ßÉÕ¡±µÄͬʱ²»½ûÒªÎÊ£¬¾¿¾¹ÊÇʲôÔÚ±³ºóÍÆÕÇ...
|
»¶Ó²ÎÓëµ÷²é
|
|
|
|
|
|
|
ÉÌÆ·Ãû³Æ | ¹æ¸ñµÈ¼¶ | µ¥Î» | ±¾ÆÚ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | ±ÈÉÏÆÚÕǵø£¨Ôª£© | Õǵø·ù£¨%£© |
´óÃ× | ¾¬Ã× | ǧ¿Ë | 4.66 | 0.01 | 0.2 |
Ãæ·Û | ¸»Ç¿·Û | ǧ¿Ë | 4.21 | 0.01 | 0.2 |
¶¹ÖÆÆ· | ¶¹¸¯ | ǧ¿Ë | 3.45 | 0.01 | 0.3 |
»¨ÉúÓÍ | ѹեһ¼¶ | 5LÍ°×° | 94.88 | 0.28 | 0.3 |
ÖíÈâ | Î廨Èâ | ǧ¿Ë | 19.11 | 1.02 | 5.6 |
Î÷ºìÊÁ | ǧ¿Ë | 3.42 | 0.09 | 2.7 | |
¼¦µ° | É¢×°Ïʼ¦µ° | ǧ¿Ë | 8.34 | 0.35 | 4.4 |
´ó°×²Ë | ǧ¿Ë | 2.78 | 0.28 | 11.2 | |
Æ»¹û | ¸»Ê¿Æ»¹û | ǧ¿Ë | 9.55 | 0.11 | 1.2 |
Ï㽶 | ¹ú²ú | ǧ¿Ë | 5.50 | -0.21 | -3.7 |
°ÍÊÏÅ£ÄÌ | Ô¼250¿Ë | ´ü | 1.73 | 0.00 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
רÌâÖÆ×÷£ºÑîÍþ Éè¼Æ£ºÁõöÎ E-mail£º finance@chinanews.com.cn | |