¡ñ 207Á½ÏᲿ·Ö³µÐͲÎÊýÅäÖãº
³µÐÍͼƬ | ||||
»ù±¾²ÎÊý | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
³µÐÍÃû³Æ£º | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(Ôª)£º | 7.18Íò | 8.08Íò | 8.58Íò | 9.68Íò |
Æ·ÅÆ£º | ¶«·ç±êÖ | ¶«·ç±êÖ | ¶«·ç±êÖ | ¶«·ç±êÖ |
¼¶±ð£º | СÐͳµ | СÐͳµ | СÐͳµ | СÐͳµ |
·¢¶¯»ú£º | 1.4L 76ÂíÁ¦ L4 | 1.6L 106ÂíÁ¦ L4 | 1.6L 106ÂíÁ¦ L4 | 1.6L 106ÂíÁ¦ L4 |
±äËÙÏ䣺 | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 4µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm)£º | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 |
³µÌå½á¹¹£º | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ |
ÍƳöÄê·Ý(Äê)£º | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 165 | 185 | 185 | 180 |
¹Ù·½0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - | - | - |
¹Ù·½100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - | - |
¹Ù·½ÓͺÄ(L)£º | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
±¾Õ¾Êµ²â0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - | - | - |
±¾Õ¾Êµ²â100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - | - |
±¾Õ¾Êµ²âÓͺÄ(L)£º | - | - | - | - |
Õû³µÖʱ££º | Á½Äê»ò4Íò¹«Àï | Á½Äê»ò4Íò¹«Àï | Á½Äê»ò4Íò¹«Àï | Á½Äê»ò4Íò¹«Àï |
³µÉí | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
³¤¶È(mm)£º | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
¿í¶È(mm)£º | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
¸ß¶È(mm)£º | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
Öá¾à(mm)£º | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Ç°ÂÖ¾à(mm)£º | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
ºóÂÖ¾à(mm)£º | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm)£º | 120 | 120 | 120 | 120 |
³µÖØ(Kg)£º | 1051 | 1082 | 1082 | 1116 |
³µÉí½á¹¹£º | ÏƱ³³µ | ÏƱ³³µ | ÏƱ³³µ | ÏƱ³³µ |
³µÃÅÊý(¸ö)£º | 5 | 5 | 5 | 5 |
×ùλÊý(¸ö)£º | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L)£º | 50 | 50 | 50 | 50 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L)£º | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 |
·¢¶¯»ú | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc)£º | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 |
ÅÅÁ¿(L)£º | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
¹¤×÷·½Ê½£º | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÍʽ£º | L | L | L | L |
Æø¸×Êý(¸ö)£º | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö)£º | 2 | 4 | 4 | 4 |
ѹËõ±È£º | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
ÆøÃŽṹ£º | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
¸×¾¶£º | 75 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
³å³Ì£º | 77 | 82 | 82 | 82 |
×î´óÂíÁ¦(Ps)£º | 76 | 106 | 106 | 106 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW)£º | 56 | 78 | 78 | 78 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm)£º | 5300 | 5750 | 5750 | 5750 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m)£º | 120 | 142 | 142 | 142 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm)£º | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ£º | - | - | - | - |
ȼÓÍ£º | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ£º | 93ºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½£º | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç |
¸×Ìå²ÄÁÏ£º | Ìú | Ìú | Ìú | Ìú |
¸×¸Ç²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ |
»·±£±ê×¼£º | Å·IV | Å·IV | Å·IV | Å·IV |
±äËÙÏä | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
Ãû³Æ£º | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 4µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå |
µ²Î»¸öÊý£º | 5 | 5 | 5 | 4 |
±äËÙÏäÀàÐÍ£º | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ×Ô¶¯±äËÙÏä(AT) |
µ×ÅÌתÏò | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
Çý¶¯·½Ê½£º | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ£º | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ£º | ×ÝÏò°Ú±Û¶ÀÁ¢Ðü¼Ü´øºáÏòÎȶ¨¸Ë | ×ÝÏò°Ú±Û¶ÀÁ¢Ðü¼Ü´øºáÏòÎȶ¨¸Ë | ×ÝÏò°Ú±Û¶ÀÁ¢Ðü¼Ü´øºáÏòÎȶ¨¸Ë | ×ÝÏò°Ú±Û¶ÀÁ¢Ðü¼Ü´øºáÏòÎȶ¨¸Ë |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ£º | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ |
µ×Å̽ṹ£º | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ |
³µÂÖÖƶ¯ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ¹Äʽ | ¹Äʽ | ¹Äʽ | ¹Äʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ£º | ÊÖɲ | ÊÖɲ | ÊÖɲ | ÊÖɲ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
±¸Ì¥£º | È«³ß´ç | È«³ß´ç | È«³ß´ç | È«³ß´ç |
°²È«×°±¸ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - | - |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - | - |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | - | - | - | - |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - | - | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | - | - | - | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | - | - | - | - |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | - | - | - | - |
²Ù¿ØÅäÖà | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | - | - | - | - |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | - | - | - | - |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | - | - | - | - |
×Ô¶¯×¤³µÖƶ¯ÏµÍ³£º | - | - | - | - |
¶¸Æ»º½µ£º | - | - | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| - | - | - | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | - | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - | - | - |
ÍⲿÅäÖà | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
µç¶¯Ìì´°£º | - | - | ¡ð | ¡ð |
È«¾°Ìì´°£º | - | - | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ£º | - | - | - | - |
ͬɫ·À²ÁÌõ£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
Ô˶¯Ì×¼þ£º | - | - | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖà | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | - | - | - | - |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | - | - | - | - |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | - | - | - | - |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | - | - | - | - |
×ó½ÅÐÝϢ̤°å£º | - | - | - | - |
¶¨ËÙѲº½£º | - | - | - | - |
²´³µ¸¨Öú£º | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ð |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | - | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | - | - | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - | - | - |
×ùÒÎÅäÖà | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
ÕæƤ×ùÒΣº | - | - | - | - |
Ô˶¯×ùÒΣº | - | - | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | - | - | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | - | - | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | - | - | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | - | - | - |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | - | - | - |
Ç°Åű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | - | - | - | - |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - | - | - |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | - | - | - | - |
¶àýÌåÅäÖà | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | - | - | - | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | - | - | - | - |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | - | - | - | - |
À¶ÑÀϵͳ£º | - | - | ¡ð | ¡ð |
³µÔصçÊÓ£º | - | - | - | - |
³µÔص绰£º | - | - | - | - |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | - | - | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | - | - | ¡ð | ¡ð |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µ¥µúCD£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¶àµúCDϵͳ£º | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ð |
µ¥µúDVD£º | - | - | - | - |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | ¡ñ | ¡ñ |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | - |
µÆ¹âÅäÖà | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
ë¯Æø´óµÆ£º | - | - | - | - |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | - | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | - | - | - | - |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | - | - | - | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | - | - | - | - |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| - | - | - | - |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ñ |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | - | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | - | - | - | - |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | - | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | - | - | - | - |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | - | - | - | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | - | - | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | - | - | - | - |
¿Õµ÷/±ùÏä | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | - | - | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | - | - | - | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | - | - | - | - |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | - | - | - | - |
³µÔرùÏ䣺 | - | - | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.4L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Ô¦ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ÊÖ¶¯Æ·ÀÖ°æ | ±êÖÂ207 Á½Ïá1.6L ×Ô¶¯Æ·ÀÖ°æ |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - | - | - |
¡¾¹ØÓÚÎÒÃÇ¡¿-¡¾ About us ¡¿- ¡¾ÁªÏµÎÒÃÇ¡¿-¡¾¹ã¸æ·þÎñ¡¿-¡¾¹©¸å·þÎñ¡¿-¡¾·¨ÂÉÉùÃ÷¡¿-¡¾ÕÐƸÐÅÏ¢¡¿-¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿-¡¾ÁôÑÔ·´À¡¡¿ |
±¾ÍøÕ¾Ëù¿¯ÔØÐÅÏ¢£¬²»´ú±íÖÐÐÂÉçºÍÖÐÐÂÍø¹Ûµã¡£ ¿¯Óñ¾ÍøÕ¾¸å¼þ£¬Îñ¾ÊéÃæÊÚȨ¡£ |
[ ÍøÉÏ´«²¥ÊÓÌý½ÚÄ¿Ðí¿ÉÖ¤£¨0106168)][¾©ICPÖ¤040655ºÅ] [¾©¹«Íø°²±¸:110102003042-1] [¾©ICP±¸05004340ºÅ-1] |