¡¡¡¡10 ÍòÔªÒÔÏÂ
¡¡¡¡³µÐÍ ±ê¼Û ÊÐ¼Û ÓÅ»Ý ×ßÊÆ
¡¡¡¡ÔÃÏè1.5ÊÖ×ð 6.09 5.59 5000 ½µ2000
¡¡¡¡ÏÄÀûN5 1.3ºÀ»ª 5.09 4.59 5000 ½µ1000
¡¡¡¡±ÈÑǵÏF3°×½ðºÀ»ª 7.08 5.68 14000 ½µ6000
¡¡¡¡Á½ÏáA3 1.8ÊÖ×ð 9.08 8.38 7000 ½µ2000
¡¡¡¡Ð°ÂÍØ1.0ÊÖºÀ 4.99 4.99 0 ÕÇ500
¡¡¡¡ÐÂÀÖ³Ò1.2ÊÖºÀ 7.89 6.89 10000 ½µ2000
¡¡¡¡207 1.6×ÔÆ·ÀÖ 9.98 9.48 5000 ÕÇ2000
¡¡¡¡Ð½ݴï»ï°é 7.58 7.43 1500 ÕÇ500
¡¡¡¡¾§Èñ1.6ÊÖ¾§Áé 9.79 8.59 12000 ÕÇ1000
¡¡¡¡Ð·ɶÈ1.3ÊÖÊæ 8.98 8.58 4000 ½µ1000
¡¡¡¡ÈýÏáÂí2 1.5ÊÖʱÉÐ 8.88 7.88 10000 ½µ2000
¡¡¡¡¿¥¿¥½ÝFSV1.5ÊÖºÀ 7.78 7.48 3000 ½µ1000
¡¡¡¡ÈüÀͼ1.6ÊÖÊæ 9.38 7.98 14000 ½µ1000
¡¡¡¡10Íò-20 ÍòÔª
¡¡¡¡³µÐÍ ±ê¼Û ÊÐ¼Û ÓÅ»Ý ×ßÊÆ
¡¡¡¡æêÍþ1.6×Ô³¬ÄÜ 10.38 9.98 4000 ÕÇ1000
¡¡¡¡·æ·¶1.8ÊæÊÊ 12.98 12.48 5000 ½µ1000
¡¡¡¡I30 1.6×ÔÊæ 10.98 10.38 6000 ½µ1000
¡¡¡¡Ð¿Խ1.6×ÔÊæ 11.79 10.49 13000 ½µ1000
¡¡¡¡¿Æ³×È1.6×Ô±ê 12.29 11.89 4000 ½µ1000
¡¡¡¡¿¨ÂÞÀ1.8×ÔÊæ 15.08 13 20800 ½µ2800
¡¡¡¡ÀÊÒÝ2.0×ÔÆ·ÑÅ 13.18 12.68 5000 ½µ1000
¡¡¡¡307 2.0ÊÖ×ð¹ó 13.58 12.78 8000 ½µ1000
¡¡¡¡Ð±¦À´2.0ÊÖÊæ 12.48 12.1 3800 ¡ª
¡¡¡¡ÂõÌÚ1.4T×Ô¼¼Êõ 16.28 16.08 2000 ÕÇ1000
¡¡¡¡Âí3 2.0ÊÖ±ê 13.48 11.48 20000 ½µ2000
¡¡¡¡09˼Óò1.8×ÔºÀ 16.78 14.78 20000 ½µ3000
¡¡¡¡10¿îÈÙÍþ550 1.8ÊÖÆôÒÝ 13.88 13.08 8000 ÕÇ2000
¡¡¡¡10¿îî£Òí2.0ÊÖ¶¯ 17.68 16.68 10000 ½µ2000
¡¡¡¡Ð¾ýÍþ2.4ÊæÊÊ 19.99 19.89 1000 ¡ª
¡¡¡¡20 Íò-30 ÍòÔª
¡¡¡¡³µÐÍ ±ê¼Û ÊÐ¼Û ÓÅ»Ý ×ßÊÆ
¡¡¡¡Ð¾ýÍþ2.0TºÀ»ªÔ˶¯ 25.59 25.49 1000 ½µ25.49
¡¡¡¡ê»Èñ2.0T×Ô¹óÑÅ 23.09 21.29 18000 ½µ3000
¡¡¡¡Ë¼²¬î£2.4TYPE-Sµ¼º½ 27.18 24.68 25000 ÕÇ3000
¡¡¡¡11¿îÂõÌÚ2.0T DSGºÀ»ª 26.38 25.38 10000 ÕÇ2000
¡¡¡¡ÐÂÌìô¥2.5¾çÔº 24.98 22.38 26000 ½µ4000
¡¡¡¡Ð¿ÃÀÈð200GºÀ»ª 20.28 18.48 18000 ÕÇ1000
¡¡¡¡30 ÍòÔªÒÔÉÏ
¡¡¡¡³µÐÍ ±ê¼Û ÊÐ¼Û ÓÅ»Ý ×ßÊÆ
¡¡¡¡10¿îлʹÚ3.0ÕæƤ¡¡39.08 35.08 40000 ½µ4000
¡¡¡¡°ÂµÏA4L 2.0T¼¼Êõ 36.98 36.18 8000 ½µ3000
¡¡¡¡10¿î°ÂµÏA6L 2.4ºÀ»ª 53.33 51.53 18000 ½µ2000
¡¡¡¡ÎÖ¶ûÎÖS80L 3.0TÖÇÑÅ 61.38 55.88 55000 ½µ5000
¡¡¡¡±¦Âí320iºÀ»ª 37.5 33.5 40000 ½µ5000
¡¡¡¡±¼³ÛC200KÓÅÑÅ 38.5 33.1 54000 ½µ9000
¡¡¡¡SUV&MPV
¡¡¡¡³µÐÍ ±ê¼Û ÊÐ¼Û ÓÅ»Ý ×ßÊÆ
¡¡¡¡Í¾¹Û1.8T·çÉÐËÄÇý 24.88 24.88 0 ¼Ó30000
¡¡¡¡Q5 2.0T¼¼Êõ 42.35 42.35 0 ¼Ó50000
¡¡¡¡ººÀ¼´ï2.7Ô˶¯5×ù 27.88 27.08 8000 ÕÇ2000
¡¡¡¡åпÍ2.0×ÔºÀÁ½Çý 18.88 17.68 12000 ½µ4000
¡¡¡¡CRV 2.0ÊÖÁ½Çý 18.98 18.98 0 ¼Ó6000
¡¡¡¡RAV4 2.0ÊÖµ¼º½ 22.53 21.63 9000 ÕÇ3000
¡¡¡¡°ÂµÂÈü2.4ÊæÊÊ 22.98 22.48 5000 ÕÇ2000
¡¡¡¡ÌØÀ¿¨2.4ËÄÇýºÀ»ª 13.48 13.08 4000 ½µ1000
¡¡¡¡Â½×ð3.0×ÔÊæ 28.8 26.8 20000 ½µ2000
¡¡¡¡Èð»¢2.0×ÔºÀ 12.38 11.88 5000 ½µ2000
¡¡¡¡²ÉÑùµØµã£ºÐÂÑÇÔË´åÆû³µ½»Ò×Êг¡¡¢±±·½Æû³µ½»Ò×Êг¡¡¢²¿·Ö4Sµê¼°¶þÈý¼¶¾ÏúÉÌ´¦¡£±íÖÐËùÁбê¼ÛΪ¸÷¿î³µÐÍ4Sµê¹«¿ªµÄÖ¸µ¼¼Û¸ñ»òÏúÊÛ¼Û¸ñ£¬ËùÁÐÊмÛΪ¸÷¿î³µÐͶþÈý¼¶¾ÏúÉÌ»ò²¿·Ö4Sµê³É½»¼Û¸ñ¡££¨ÌïÌ죩
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:À×Ú¡¿ |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved