中新网5月18日电 国际足联17日公布了2006年5月各国家队的最新排名。巴西,捷克和荷兰仍然霸占前三名,墨西哥上升至第4位,美国队排名第5。西班牙,葡萄牙,法国,阿根廷,英格兰分别排名5到10位。中国队排名下降两位,名列第68,在亚洲国家中名列第九。
前30名积分排名:
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 5
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
11 尼日利亚 736 12
11 丹麦 736 11
13 意大利 728 14
14 土耳其 726 13
15 喀麦隆 722 15
16 瑞典 709 16
17 埃及 708 18
18 日本 705 17
19 德国 696 19
20 希腊 694 19
21 突尼斯 693 21
22 乌拉圭 689 22
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
25 罗马尼亚 685 25
26 哥斯达黎加 683 26
27 哥伦比亚 681 27
28 塞内加尔 679 29
29 波兰 677 28
29 韩国 677 30
68 中国 545 66
世界杯32强积分排名:
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 6
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
13 意大利 728 14
16 瑞典 709 16
18 日本 705 17
19 德国 696 19
21 突尼斯 693 21
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
26 哥斯达黎加 683 26
29 波兰 677 28
29 韩国 677 30
32 科特迪瓦 669 32
33 巴拉圭 653 33
34 沙特 651 34
35 瑞士 648 35
39 厄瓜多尔 631 39
42 澳大利亚 612 44
44 塞黑 610 46
45 乌克兰 609 41
47 特立尼达和多巴哥 604 47
48 加纳 600 50
57 安哥拉 581 58
61 多哥 569 59
|
|
|